0/0	14:56:35
0/0	15:14:41
0/0	16:02:58
0/0	16:07:58
0/0	16:12:58
0/0	16:17:58
0/0	16:22:58
0/0	16:27:58
0/0	16:32:58
0/0	16:37:58
0/0	16:42:58
0/0	16:47:58
0/0	16:52:58
0/0	16:57:58
1/1	17:14:12
1/1	17:19:12
0/1	17:24:12
0/0	17:29:12
0/0	17:34:12
0/0	17:39:12
0/0	17:44:12
0/0	17:49:12
0/0	17:54:12
0/0	17:59:12
0/0	18:04:12
